Economy Café - Transenna in acciaio in diverse dimensioni per interno o esterno
Transenna dal buon rapporto qualità-prezzo, ideale per delimitare aree esterne di ristoranti, bar e centri commerciali.
La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli ed anello nella parte inferiore.
• Adatta per uso interno ed esterno
• Pannelli transenna disponibili in 3 dimensioni
• Transenne disponibili in composizioni singole, doppie, triple e quadruple
• Accessori necessari per ogni composizione inclusi
• Stampa bifacciale su ogni pannello inclusa nel prezzo
Invia i Tuoi file in PDF vettoriale tramite WeTransfer a [email protected]
Prima della produzione riceverai una bozza grafica da controllare e confermare.
N.B. Puoi richiedere un supporto grafico personalizzato scrivendo a [email protected]
Per ulteriori informazioni riguardo dimensioni e numero accessori inclusi nelle composizioni vedi scheda tecnica in basso.
Scheda tecnica | ||||
Materiale | Basi e colonnine in acciaio verniciato a polvere in colore nero | |||
Stampa | Stampa bifacciale a 4 colori su tessuto flag | |||
Dimensioni | ||||
Articolo | Lunghezza | Diametro | Profondità | Altezza |
Pannello Economy Cafè' 100 cm CAA/US/UB214-1000 | 114 cm | - | 35,5 cm | 96 cm |
Pannello Economy Cafè 150 cm CAA/US/UB214-1500 | 194 cm | - | 35,5 cm | 96 cm |
Pannello Economy Cafè 200 cm CAA/US/UB214-2000 | 244 cm | - | 35,5 cm | 96 cm |
Base AA/US/UB214B | - | 36 cm | - | - |
Colonnina CAA/US/UB214P | - | - | - | 96 cm |
Coppia di Anelli CAA/US/UB214-SC | - | - | - | - |
Quantità accessori inclusi |
||||
Composizioni disponibili | Pannelli | Basi | Colonne | Coppie Anelli |
Transenna Singola | 1 | 2 | 2 | 2 |
Transenna Doppia | 2 | 3 | 3 | 3 |
Transenna Tripla | 3 | 4 | 4 | 4 |
Transenna Quadrupla | 4 | 5 | 5 | 5 |
Prodotti della stessa categoria
(Ci sono 16 altri prodotti della stessa categoria)